Ministério da Saúde libera R$ 4,1 milhões para dois hospitais universitários no Ceará
O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC) integram o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC)
22:33 | Jul. 10, 2019
O Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) e a Maternidade Escola Assis Chateaubriand (MEAC), que integram o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Ceará (UFC), contarão com o reforço de R$ 4.130.047,00. Esse valor disponibilizado pelo Ministério da Saúde, gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), é no intuito de reforçar os atendimentos de saúde e para a reestruturação dos seus serviços.
Essa medida foi publicada no inicio do mês de julho no Diário Oficial da União, autorizado pela portaria 1.416, no qual o Hospital Universitário receberá o valor de R$ 1.820.870,00 e a Maternidade no custeio de R$ 2.309.177,00.
O repasse de dinheiro integra o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), lançado pelo Governo Federal em 2010, para reforçar o orçamento das universidades mantenedoras de serviços de saúde.
Foram contemplados hospitais de todas as regiões do país. A região Nordeste é a que possui o maior número de estabelecimentos de saúde com recursos distribuídos (17 instituições; R$ 28,3 milhões), seguido pelo Sudeste (16; R$ 23,9 milhões), Sul (6; R$ 14 milhões), Centro-Oeste (5; R$ 9,5 milhões) e o Norte, com o menor recebimento (4; R$ 3,6 milhões).
Os valores para as unidades são definidos de acordo com indicadores e metas de desempenho de cada hospital. A quantia recebida irá reforçar o orçamento das instituições universitárias que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas a porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e integração à rede do Sistema Único de Saúde (SUS).
Confira a tabela
Região Nordeste
UF | MUNICÍPIO | UNIVERSIDADE | HOSPITAIS | CUSTEIO ( R$) |
AL | Maceió | UFAL | Hospital Universitário Prof. Alberto Antunes | 1.925.399,00 |
BA | Salvador | UFBA | Hospital Universitário Prof. Edgard Santos | 1.789.869,00 |
BA | Salvador | UFBA | Maternidade Climério de Oliveira | 1.017.831,00 |
CE | Fortaleza | UFC | Hospital Universitário Walter Cantídio | 1.820.870,00 |
CE | Fortaleza | UFC | Maternidade Escola Assis Chateaubriand | 2.309.177,00 |
MA | São Luís | UFMA | Hospital Universitário do Maranhão | 4.111.982,00 |
PB | Cajazeiras | UFCG | Hospital Universitário Julio M. Bandeira de Melo | 712.002,00 |
PB | Campina Grande | UFCG | Hospital Universitário Alcides Carneiro | 1.378.202,00 |
PB | João Pessoa | UFPB | Hospital Universitário Lauro Wanderley | 1.451.029,00 |
PE | Petrolina | UNIVASF | Hospital Universitário da UNIVASF | 1.489.893,00 |
PE | Recife | UFPE | Hospital das Clínicas de Pernambuco | 2.548.270,00 |
PI | Teresina | UFPI | Hospital Universitário do Piauí | 1.400.062,00 |
RN | Natal | UFRN | Hospital Universitário Onofre Lopes | 1.769.641,00 |
RN | Natal | UFRN | Maternidade Escola Januário Cicco | 1.622.308,00 |
RN | Santa Cruz | UFRN | Hospital Universitário Ana Bezerra | 1.174.649,00 |
SE | Aracaju | UFS | Hospital Universitário de Sergipe | 843.755,00 |
SE | Lagarto | UFS | Hospital Universitário de Lagarto/SE | 1.031.359,00 |
Região Sudeste
UF | MUNICÍPIO | UNIVERSIDADE | HOSPITAIS | CUSTEIO (R$) |
ES | Vitória | UFES | Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes | 2.427.603,00 |
MG | Belo Horizonte | UFMG | Hospital de Clínicas de Minas Gerais | 3.831.269,00 |
MG | Juiz de Fora | UFJF | Hospital Universitário de Juiz de Fora | 911.858,00 |
MG | Uberaba | UFTM | Hospital de Clínicas do Triângulo Mineiro | 2.217.766,00 |
MG | Uberlândia | UFU | Hospital de Clínicas de Uberlândia | 3.799.484,00 |
RJ | Niterói | UFF | Hospital Universitário Antonio Pedro | 2.284.039,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Hospital Universitário Clementino Fraga Filho | 1.792.724,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Neurologia Deolindo Couto | 383.119,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Ginecologia | 380.213,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Doenças do Tórax | 497.276,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Maternidade Escola da UFRJ | 958.955,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira | 979.639,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Hospital Escola São Francisco de Assis | 427.373,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UFRJ | Instituto de Psiquiatria | 793.246,00 |
RJ | Rio de Janeiro | UNIRIO | Hospital Universitário Gaffrée e Guinle | 1.501.473,00 |
SP | São Carlos | UFSCAR | Hospital Escola de São Carlos | 748.652,00 |
Região Sul
UF | MUNICÍPIO | UNIVERSIDADE | HOSPITAIS | CUSTEIO (R$) |
PR | Curitiba | UFPR | Hospital de Clínicas do Paraná | 4.408.218,00 |
PR | Curitiba | UFPR | Maternidade Victor Ferreira do Amaral | 1.151.990,00 |
RS | Pelotas | UFPEL | Hospital Escola da UFPel | 1.270.075,00 |
RS | Rio Grande | UFRG | Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Júnior | 1.925.095,00 |
RS | Santa Maria | UFSM | Hospital Universitário de Santa Maria | 2.984.709,00 |
SC | Florianópolis | UFSC | Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago | 2.267.577,00 |
Região Centro-Oeste
UF | MUNICÍPIO | UNIVERSIDADE | HOSPITAIS | CUSTEIO (R$) |
DF | Brasília | UNB | Hospital Universitário Brasília | 2.077.549,00 |
GO | Goiânia | UFG | Hospital das Clínicas de Goiás | 2.355.545,00 |
MS | Campo Grande | UFMS | Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian | 1.993.631,00 |
MS | Dourados | UFGD | Hospital Universitário da Grande Dourados | 1.842.039,00 |
MT | Cuiabá | UFMT | Hospital Universitário Júlio Müller | 1.268.608,00 |
Região Norte
UF | MUNICÍPIO | UNIVERSIDADE | HOSPITAIS | CUSTEIO (R$) |
AM | Manaus | UFAM | Hospital Universitário Getúlio Vargas | 1.221.098,00 |
PA | Belém | UFPA | Hospital Universitário João de Barros Barreto |
1.470.579,00 |
PA | Belém | UFPA | Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza | 407.970,00 |
TO | Araguaína | UFT | Hospital de Doenças Tropicais do Tocantins | 589.850,00 |