As Eleições 2020 ocorrem neste domingo, 15 de novembro (15/11). Em Juazeiro do Norte, há 410 candidatos a vereador registrados no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE). A lista está em ordem alfabética.
Confira lista completa dos candidatos a vereador de Juazeiro do Norte, dividida por partido e número:
NOME - NÚMERO - PARTIDO
É
+
que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
ADAILTON RAMALHO | 27104 | DC |
ADAUTO ARAUJO | 14444 | PTB |
ADEMAR MOTA | 50123 | PSOL |
ADRIANO DE SOUSA | 70300 | AVANTE |
ADRIANO GOMES | 27777 | DC |
AELIO DO ASFALTO | 13333 | PT |
ALAN DAVID FEITOSA | 17007 | PSL |
ALAN MOREIRA | 17022 | PSL |
ALCIONE SANTOS LOCUTOR | 27127 | DC |
ALÊ | 55001 | PSD |
ALEX ALENCAR | 19020 | PODE |
ALEXANDRE SOBREIRA | 27027 | DC |
ALEX DO LAVA JATO | 15711 | MDB |
ALEX MACEDO | 23900 | CIDADANIA |
ALINE ALENCAR | 43123 | PV |
ALINE FERREIRA | 18181 | REDE |
ALINE GOMES | 40133 | PSB |
ALMEIDA DAS PORTAS | 43111 | PV |
ALMIR AMORIM | 22333 | PL |
ALOISIO BAR | 36142 | PTC |
ALONÇO SOUZA | 19123 | PODE |
ALUIZIO NERI | 40000 | PSB |
ANA MARY | 36888 | PTC |
ANA PAULA ANDRADE | 40333 | PSB |
ANA ROBERTA | 36901 | PTC |
ANDRÉ FUMÊ | 10451 | REPUBLICANOS |
ANDREIA LIMA | 10147 | REPUBLICANOS |
ANGELA MARIA | 15444 | MDB |
ANGELO ALMEIDA | 43210 | PV |
ANNA SOUZA | 40113 | PSB |
ANTONIO DE ELVIRA | 33123 | PMN |
APARECIDA SANTANA | 14888 | PTB |
AROLDO SOUZA | 19800 | PODE |
ARTHUR ANGEL | 13113 | PT |
ARTHUR BRITO | 65656 | PC do B |
AURICELIA BEZERRA | 14000 | PTB |
AURY BEZERRA | 70244 | AVANTE |
BARROSO | 55555 | PSD |
BATISTA DA MORINGA | 45999 | PSDB |
BERNARDO | 40222 | PSB |
BETO PRIMO | 45555 | PSDB |
BIEL | 33334 | PMN |
BILÉ BARBOSA | 22580 | PL |
BILÉ JÓiAS | 40111 | PSB |
BILINHA WILLIAM BAZÉLIO | 33900 | PMN |
BONFIN SOARES | 65155 | PC do B |
BOSCO DA PADARIA | 18444 | REDE |
BRANCÃO | 22123 | PL |
BRANQUINHA DO HORTO | 19789 | PODE |
BRUNA SILVA | 18322 | REDE |
BRUNO DO BASQUETE | 13120 | PT |
CABO VINICIUS | 14551 | PTB |
CAPITÃO VIEIRA | 14555 | PTB |
CARLINHOS DO MERCADO | 19111 | PODE |
CARLOS ELIAS | 65321 | PC do B |
CELIA SOARES | 43332 | PV |
CELINHA REJANE | 36210 | PTC |
CÉSAR | 40444 | PSB |
CESAR ASA BRANCA | 27221 | DC |
CHAGAS LIMA | 18012 | REDE |
CHAPADA | 22555 | PL |
CHICO MECÂNICO | 10051 | REPUBLICANOS |
CICERA ARAUJO | 10345 | REPUBLICANOS |
CICERA LIMA | 27013 | DC |
CICERA NUNES | 23333 | CIDADANIA |
CICERO DO ARROCHA | 10284 | REPUBLICANOS |
CÍCERO LUCIO DO ROTA | 19190 | PODE |
CICINHA | 70222 | AVANTE |
CICINHA FIGUEIREDO | 33193 | PMN |
CICINHA SALES | 55999 | PSD |
CICINHO CABELEIREIRO | 55444 | PSD |
CIÇO GNOMO | 70000 | AVANTE |
CIDO GOMES | 10333 | REPUBLICANOS |
CLAUDIA ALVES | 19369 | PODE |
CLAUDIANA LIMA | 55888 | PSD |
CLAUDIO CELL | 19990 | PODE |
CLAUDIONOR MOTA | 33111 | PMN |
CLEDMILSON VIEIRA | 18555 | REDE |
CORRITA | 15015 | MDB |
CRISTIAN MARTINS | 19191 | PODE |
CRISTIAN NUNES | 27020 | DC |
CRISTINA OLIVEIRA | 18200 | REDE |
CUCÉ NOVAIS | 36122 | PTC |
CYNTHIA DIAS | 17191 | PSL |
DADINHA ROBERTO | 15999 | MDB |
DAMIAN DE FIRMINO | 14765 | PTB |
DAMIÃO DA SILVA | 18220 | REDE |
DAMIÃO KELTSON | 40102 | PSB |
DAMIÃO SK8 | 65657 | PC do B |
DANIEL | 36321 | PTC |
DANIEL ROCKER | 10111 | REPUBLICANOS |
DANIEL SPEED GAMES | 19001 | PODE |
DANSILVA ESTOFADOS | 23888 | CIDADANIA |
DANTY BENEDITO | 33233 | PMN |
DARLAN LOBO | 14999 | PTB |
DAVID ARAUJO | 14111 | PTB |
DAYANE MORAIS | 23222 | CIDADANIA |
DÉBORA LOVEN | 55345 | PSD |
DEDE DOS DISCOS | 27222 | DC |
DEDEZIM CARTEIRO | 27000 | DC |
DEGIVAN GONÇALVES | 70456 | AVANTE |
DEMIR LIMA | 19777 | PODE |
DEMONTIER AGRA | 17333 | PSL |
DENYO BENEDITO | 45888 | PSDB |
DERINEIDE BARBOZA | 50111 | PSOL |
DERIVALDO OLIVEIRA | 55123 | PSD |
DIANA LEANDRO | 36166 | PTC |
DIEGO TENORIO | 36111 | PTC |
DIONIZIA LIMA | 45567 | PSDB |
DJ FÊ MARQUES | 43000 | PV |
DOIDIM DO SOM | 33321 | PMN |
DOMINGOS BORGES | 23123 | CIDADANIA |
DON COCÃO | 43999 | PV |
DR MARIO | 18147 | REDE |
DR SAMIR | 70111 | AVANTE |
DR. SAULO SANTANA | 40122 | PSB |
DR. TARSO MAGNO | 36444 | PTC |
DR. VALDEMIR FILHO | 36040 | PTC |
DR. VICTOR LACERDA | 40040 | PSB |
DUDU DELICIA | 45222 | PSDB |
EDNA DUTRA | 70800 | AVANTE |
EDNA ROMEIRO | 36789 | PTC |
EDNA SILVA | 22469 | PL |
EDNA TAVARES | 36366 | PTC |
EDNEY SANTOS | 22022 | PL |
EDSON XAVIER | 50500 | PSOL |
EDUARDO MACHADO | 14777 | PTB |
EDVALDO PIRES | 50010 | PSOL |
EDVAN LIMA | 70293 | AVANTE |
ELANE BEZERRA | 19180 | PODE |
ELIANE OLIVEIRA | 27333 | DC |
ELIANE RICARTE | 55333 | PSD |
ELIANE SANTANA | 45013 | PSDB |
ELOI | 33333 | PMN |
EMANUEL FERNANDES | 17017 | PSL |
ERDINAN VIEIRA | 10000 | REPUBLICANOS |
ERIANA LANDIM | 15123 | MDB |
ERIKA OLIVEIRA | 15190 | MDB |
ESTRELA QUE BRILHA | 33800 | PMN |
EURIDES | 15145 | MDB |
EVALDO NUNES | 40555 | PSB |
EVANDRO LOBO | 13223 | PT |
EVANIA DA PROFESSORA STELA | 27622 | DC |
EVA RODRIGUES | 27444 | DC |
FABIANA SOARES | 17888 | PSL |
FÁBIO DO GÁS | 18800 | REDE |
FABRIANO GRANGEIRO | 18789 | REDE |
FAGNER LOPES | 40192 | PSB |
FERNANDO JOJOBA | 27999 | DC |
FLÁVIA ALVES | 18125 | REDE |
FLÁVIA SOARES | 70123 | AVANTE |
FLORENTINO | 33147 | PMN |
FRANCIELDO | 22789 | PL |
FRANCISCA GOMES | 40404 | PSB |
FRANCISCO DE ASSIS | 40127 | PSB |
FRANCISCO TELES- PAVÃO | 40999 | PSB |
FRANCK COELHO | 22999 | PL |
GATO A JATO | 27666 | DC |
GEAN FREITAS | 27456 | DC |
GELVA CONTABILIDADE | 43777 | PV |
GENIVAL | 22038 | PL |
GILDON DO DESINFETANTE | 18111 | REDE |
GILSON DO CAMINHÃO | 22124 | PL |
GISELDA SOARES | 40147 | PSB |
GORDINHO UBER | 36000 | PTC |
GRACILIANO ALVES | 36231 | PTC |
GUILHERME TAMBAÚ | 15777 | MDB |
GUTEMBERG | 10400 | REPUBLICANOS |
GUY CRUZ | 22222 | PL |
HAMILTON CRUZ | 15151 | MDB |
HELENA DE ASSIS | 50100 | PSOL |
HERMELINDA PEREIRA | 13789 | PT |
IGOR FIGUEIREDO | 17321 | PSL |
INÁCIO OLIVEIRA | 23555 | CIDADANIA |
INDRA NNOGUEIRA NUNES | 65065 | PC do B |
INÊS MELO | 19444 | PODE |
IRLANDO LIMA | 10105 | REPUBLICANOS |
IRLANE | 22147 | PL |
IRMÃ CICERA | 22511 | PL |
IRMÃO DAVI | 70678 | AVANTE |
IVANILDO ROSENDO | 27888 | DC |
JACQUELINE GOUVEIA | 10120 | REPUBLICANOS |
JADER GUGA | 10888 | REPUBLICANOS |
JAIR CRUZ | 36123 | PTC |
JAMERSON LAVOR | 65123 | PC do B |
JANAINA LACERDA | 33456 | PMN |
JANU | 10007 | REPUBLICANOS |
JESSICA | 22100 | PL |
JESUALDO DUARTE | 45444 | PSDB |
J GOMES | 19666 | PODE |
J LIMA | 43847 | PV |
JOAO DINIZ | 10100 | REPUBLICANOS |
JOÃO PAULO RAMOS | 43038 | PV |
JOAO SOARES | 22111 | PL |
JOAQUIM DO ÔNIBUS | 70224 | AVANTE |
JOCELIO PAPO RETO | 45000 | PSDB |
JOCIVAN BATISTA | 33666 | PMN |
JÓ DO NÓ | 40123 | PSB |
JOHNNY ALVES | 18999 | REDE |
JONAS DO BECO DA CEBOLA | 27555 | DC |
JONH TAVARES | 70789 | AVANTE |
JORGINA | 10423 | REPUBLICANOS |
JOSAFÉ FIGUEIREDO | 19888 | PODE |
JOSEFA LIMA | 33114 | PMN |
JOSE ORLANDO | 15334 | MDB |
JOSIANE DE SOUSA | 19788 | PODE |
JOSIANE MELO | 17000 | PSL |
JUNIOR DE MAURO | 45123 | PSDB |
JUNIOR DO CYBER | 27007 | DC |
JUNYELLE | 23745 | CIDADANIA |
JUSCIER HEPRAVIDA | 22369 | PL |
KARINNE DO ESPORTE | 22155 | PL |
KELSON CAMPOS | 18180 | REDE |
LACERDA DO ESPORTE | 27190 | DC |
LANIO DIAS | 10123 | REPUBLICANOS |
LEANDRA DO CEMITÉRIO | 14311 | PTB |
LEANDRA RIBEIRO | 15111 | MDB |
LEANDRO BOMBADO | 17005 | PSL |
LEANDRO DO MULTIRAO | 10999 | REPUBLICANOS |
LEDIVAN DANTAS | 14331 | PTB |
LENA DA CONSTRUCO | 55456 | PSD |
LENINHA BARROS | 70600 | AVANTE |
LEO AZEVEDO | 18888 | REDE |
LEROSO | 33444 | PMN |
LETÍCIA SOUZA | 23023 | CIDADANIA |
LINO ALVES | 29029 | PCO |
LIRANEIDE CRUZ | 13000 | PT |
LOLA | 33888 | PMN |
LOURO DA LIMPEZA | 33122 | PMN |
LUCAS DO HORTO | 15000 | MDB |
LUCENILDO LIMA | 23789 | CIDADANIA |
LUCIANO DAS CARTEIRINHAS | 22456 | PL |
LUCIA TAVARES | 15333 | MDB |
LUCINDA OLIVEIRA | 15789 | MDB |
LÚ DA SAÚDE | 33234 | PMN |
LUIZAO DO MERCADO | 17222 | PSL |
LUIZ GUSTAVO | 45012 | PSDB |
LUIZ MOURA | 13222 | PT |
LUIZ NETO | 15620 | MDB |
LUNGA | 40852 | PSB |
MAGNOS FERREIRA | 10200 | REPUBLICANOS |
MAGUINHO | 27111 | DC |
MANU NUNES | 15523 | MDB |
MARA TORRES | 33000 | PMN |
MARCAO DO SAL | 45678 | PSDB |
MARCELA VILANOVA | 50555 | PSOL |
MARCIO | 22220 | PL |
MÁRCIO JÓIAS | 14222 | PTB |
MÁRCIO LANDIM | 27133 | DC |
MARCOS ALAN DA CASA DE APOIO | 22444 | PL |
MARCOS BOY | 18100 | REDE |
MARCOS DO ICASA | 10555 | REPUBLICANOS |
MARGARIDA ALVES | 18321 | REDE |
MARIA BERTOSO | 27963 | DC |
MARIA BESERRA DO BEC | 19090 | PODE |
MARIA DAS DORES | 70416 | AVANTE |
MARIA DO SOCORRO | 65333 | PC do B |
MARIANA RODRIGUES | 13456 | PT |
MARIA ZILDAI | 27369 | DC |
MARINETE | 14567 | PTB |
MARLEIDE DUARTE | 45333 | PSDB |
MARLY BRUNO | 36004 | PTC |
MATEUS SOUSA | 40899 | PSB |
MATHEUS LINARD | 17123 | PSL |
MAYCON MACHADO | 17567 | PSL |
MEIRE ARRUDA | 23334 | CIDADANIA |
MICHEL DANTAS | 22234 | PL |
MIGUEL ANANIAS | 55567 | PSD |
MIRELA MARQUES | 40800 | PSB |
MIRIAN MARIA | 22500 | PL |
MISSIONÁRIO AILTON | 23700 | CIDADANIA |
MÔNICA | 40321 | PSB |
MURIÇOKKA | 22900 | PL |
NALDO | 10444 | REPUBLICANOS |
NALDO GRANGEIRO | 19222 | PODE |
NALDO LIMA | 36036 | PTC |
NANDO GOMES | 36215 | PTC |
NÁRIA CLÊNIA | 43318 | PV |
NASCIMENTO | 23999 | CIDADANIA |
NATALIA MUNIZ | 10143 | REPUBLICANOS |
NEIDE | 33789 | PMN |
NEIDE ACS | 17122 | PSL |
NEIDE DO HORTO | 13444 | PT |
NEIDINHA DO CERAI | 22888 | PL |
NERTON CONFECÇÕES | 23111 | CIDADANIA |
NETO COSTA | 10300 | REPUBLICANOS |
NEUDSON RODRIGUES BAIANO | 27380 | DC |
NEUSA DO FREI DAMIÃO | 10130 | REPUBLICANOS |
NILTON ALVES | 36345 | PTC |
O NONATO | 13133 | PT |
PADRE LUIS BARBOSA | 19555 | PODE |
PADRE PAULO | 55234 | PSD |
PALOMA LIMA | 27580 | DC |
PATRICIA COSTA | 19120 | PODE |
PATRICIA TIMOTEO | 14014 | PTB |
PAULA CARVALHO | 14321 | PTB |
PAULA DA AGUA | 43369 | PV |
PAULA MELO | 10134 | REPUBLICANOS |
PAULA SANTOS | 45345 | PSDB |
PAULINHO | 33777 | PMN |
PAULO EMILIO | 13153 | PT |
PAULO MACHADO | 19456 | PODE |
PEDIM DA CHEFWOLKS | 43678 | PV |
PEDOCA DA SAÚDE | 33569 | PMN |
PEDRO ANDRADE | 55222 | PSD |
PEDRO DA PIZZA | 17777 | PSL |
PEDRO JORGE, MARAVILHHAS | 65555 | PC do B |
PERERECA DO ALUMIN | 10234 | REPUBLICANOS |
PESCOCINHO | 70700 | AVANTE |
PICOLÉ | 18258 | REDE |
PIMENTEL | 19200 | PODE |
POLIANA SANTANA | 27123 | DC |
PRETO MACEDO | 15800 | MDB |
PROFA. DOLÔRES | 55369 | PSD |
PROFESSORA EXPEDITA | 55130 | PSD |
PROFESSORA LUCÉLIA SAMPAIO | 19999 | PODE |
PROFESSORA MARGARETE | 18222 | REDE |
PROFESSORA NÉDIA | 13123 | PT |
PROFESSORA SAMARA | 13433 | PT |
PROFESSOR BRADLEY | 33999 | PMN |
PROFESSOR GILBERTO ALVES | 19900 | PODE |
PROFESSOR PEDRO ADJEDAN | 13114 | PT |
PROFESSOR REGES | 43333 | PV |
PROF FÁBIO DO SOVACO DE COBRA | 19147 | PODE |
PROF. SOCORRO OLIVEIRA | 40700 | PSB |
RADIALISTA SILENE SANTOS | 40015 | PSB |
RAFAEL | 33316 | PMN |
RAFAELA LOPES | 19010 | PODE |
RAFAEL CEARENSE | 19000 | PODE |
RAFAEL PRETO | 27192 | DC |
RAFAEL SANTOS | 40789 | PSB |
RAIMUNDO JR | 15222 | MDB |
RENATO DE ROSA | 19024 | PODE |
RENATO MACIEL | 18122 | REDE |
RENNATHA | 22700 | PL |
REPÓRTER JUÉ | 33555 | PMN |
REPRESENTA | 13013 | PT |
RICARDINHO PEREIRA | 10140 | REPUBLICANOS |
RICARDO DOS FRANCISCANOS | 18000 | REDE |
ROGENIA MARIA | 17931 | PSL |
ROMÃO FRANÇA | 14511 | PTB |
ROMARIO PERSONAL | 65000 | PC do B |
ROMERO CANSANÇÃO | 33222 | PMN |
RONALDINHO | 43024 | PV |
RONALDO DOMINGOS | 70234 | AVANTE |
ROSANE DE RONNAS MOTOS | 23456 | CIDADANIA |
ROSE MORAIS | 33717 | PMN |
ROZIANE DA AUTOESCOLA | 36389 | PTC |
SAIONARA CRISPIM | 40777 | PSB |
SALES DO PASTEL | 10135 | REPUBLICANOS |
SAMARA BRITO | 10137 | REPUBLICANOS |
SANDRA AZEVEDO | 19007 | PODE |
SARGENTO F. COELHO | 36190 | PTC |
SARGENTO FILHO/ ZÉ FILHO | 40020 | PSB |
SARGENTO FIRMINO | 40765 | PSB |
SARGENTO MARINILSON | 40190 | PSB |
SARGENTO NIVALDO | 14123 | PTB |
SARTO FREIRE DO FREI DAMIAO | 43043 | PV |
SAÚDE FERREIRA | 55200 | PSD |
SAULO ROMERO | 22800 | PL |
SEU VALMIR | 23444 | CIDADANIA |
SILVANIA MOURA | 65719 | PC do B |
SILVANIR SANTANA | 17444 | PSL |
SIMONE LIMA | 27869 | DC |
SOCORRO LACERDA | 14333 | PTB |
SOCORRO LEITE | 23000 | CIDADANIA |
SOCORRO SOARES | 70825 | AVANTE |
SONIA MARCIA | 36777 | PTC |
SORAYA MENDES | 18123 | REDE |
SORVETÃO | 19300 | PODE |
SUB EDINALDO MOURA | 22777 | PL |
SUB TENENTE FERRO | 14190 | PTB |
TATIANE SALUSTIANO | 45789 | PSDB |
TENENTE CIRILO | 45190 | PSDB |
TENENTE GADELHA | 55190 | PSD |
TENORIO | 33300 | PMN |
TESTINHA | 14312 | PTB |
THIAGO PINHEIRO | 43148 | PV |
TIA GIL | 23654 | CIDADANIA |
TIA MARIA | 10777 | REPUBLICANOS |
TITO SALES | 22046 | PL |
TOIN DE DÃO | 50000 | PSOL |
TONI | 18456 | REDE |
TOZIN DO JOAO CABRAL | 50333 | PSOL |
VALDA ARAÚJO | 70321 | AVANTE |
VALDA FURTADO | 65222 | PC do B |
VALDELICE BRASIL | 15171 | MDB |
VALDIR MEDEIROS | 50050 | PSOL |
VALDO FIGUEIREDO | 17111 | PSL |
VALERIA QUEIROZ | 43222 | PV |
VALTER | 13131 | PT |
VALTER BRASIL | 15555 | MDB |
VANESSA LIMA | 22223 | PL |
VANIA DANTAS | 45234 | PSDB |
VAQUEIRO APAIXONADO | 36999 | PTC |
VELEDA LANDIM | 15888 | MDB |
VERA | 33100 | PMN |
VICENTE OU DÉ | 55111 | PSD |
VINÉCIUS DUARTE | 55000 | PSD |
VIVALDO ALVES | 70333 | AVANTE |
WALLYSON BRITO | 19100 | PODE |
WALMIR ARAUJO | 17001 | PSL |
WELLINGTON COSTA | 19333 | PODE |
WENIO DANTAS | 70100 | AVANTE |
WESLANIA SALVIANO | 33003 | PMN |
WILYS DO HORTO | 36112 | PTC |
YANNY | 22000 | PL |
ZÉ BARRETO | 23777 | CIDADANIA |
ZÉ FERREIRA | 36555 | PTC |
ZE WILSON | 10222 | REPUBLICANOS |
ELEIÇÕES 2020: A candidatura de vereadores
Além de candidatos ao Paço Municipal, são cerca de 1,3 mil candidatos ao posto de vereador ou vereadora em Fortaleza. No Ceará, o número se aproxima de quase 16 mil concorrentes. Mas o que de fato um vereador pode ou não prometer?
Diante da pandemia do novo coronavírus, o processo eleitoral no Ceará passou por algumas mudanças de horário e de protocolos sanitários. Além disso, em virtude do novo vírus, o candidato eleitoral de 2020 precisou ser alterado ainda em julho, por conta da crise gerada pela Covid-19.
Apesar das alterações, todo cidadão brasileiro alfabetizado, maior de 18 anos e legalmente capaz é obrigado a votar. O voto é facultativo para os eleitores analfabetos, os maiores de 70 anos, e os que têm entre 16 e 18 anos. Aqueles que não compareceram às urnas neste domingo devem justificar a ausência dentro do prazo estimado pela Justiça eleitoral, caso contrário ficará impossibilitado de emitir passaporte e carteira de identidade entre outras coisas.
LEIA MAIS | O que acontece se o eleitor não votar? Saiba como justificar ausência
SAIBA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2020
>> Auxílio emergencial: Ceará tem 166 candidatos com patrimônio acima de R$300 mil na lista de beneficiários
>> Confira os resultados de todas as pesquisas para prefeito de Fortaleza
>> Descubra quem é favorito nas maiores cidades do Ceará e em capitais pelo Brasil
>> ACOMPANHE AQUI A COBERTURA POLÍTICA FEITA PELO O POVO
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente
candidatos vereador Juazeiro do Norte eleições
vereador partido Juazeiro do Norte eleições
vereador número Juazeiro eleições
candidatos Juazeiro vereador
vereador Juazeiro do Norte
vereador número partido Juazeiro do Norte
eleições 2020 Juazeiro do Norte