Resultado Loteria Federal 5762 hoje (06/05/23); prêmio R$ 500 mil

Loteria Federal Concurso 5762: resultado de hoje, sábado, 06 de maio de 2023 (06/05/23); prêmio de até R$ 500 mil

19:00 | Mai. 06, 2023

Por: Beatriz Cavalcante
Loteria Federal Concurso 5892: resultado de hoje, quarta-feira, 14 de agosto de 2024 (14/08/24); prêmio de até R$ 500 mil (foto: Reprodução/ YouTube Caixa)

O resultado do concurso 5762 da Loteria Federal foi sorteado na noite de hoje, sábado, 06 de maio de 2023 (06/05/23). Prêmio de até R$ 500 mil.

Os números com os bilhetes foram sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 19 horas (horário de Brasília).

Resultado Loteria Federal hoje (06/05/23): Concurso 5762

  • 1º PRÊMIO: 15030 - R$ 500.000,00
  • 2º PRÊMIO: 15777 - R$ 27.000,00
  • 3º PRÊMIO: 80841 - R$ 24.000,00
  • 4º PRÊMIO: 48964 - R$ 19.000,00
  • 5º PRÊMIO: 78678 - R$ 18.329,00

A Caixa realiza o sorteio ao vivo pelo YouTube:

Resultado Loteria Federal quarta (03/05/23): Concurso 5761

1º PRÊMIO - 2 - 8 - 2 - 5 - 0 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 8 - 9 - 7 - 6 - 2 - R$ 27.000,00
3º PRÊMIO - 3 - 6 - 7 - 3 - 4 - R$ 24.000,00
4º PRÊMIO - 6 - 5 - 8 - 0 - 2 - R$ 19.000,00
5º PRÊMIO - 8 - 1 - 1 - 4 - 3 - R$ 18.329,00

Resultado Loteria Federal sábado (29/04/23): Concurso 5760

1º PRÊMIO - 5 - 0 - 1 - 7 - 7 - R$ 500.000,00
2º PRÊMIO - 8 - 9 - 4 - 0 - 0 - R$ 27.000,00
3º PRÊMIO - 5 - 1 - 2 - 5 - 0 - R$ 24.000,00
4º PRÊMIO - 6 - 7 - 9 - 7 - 8 - R$ 19.000,00
5º PRÊMIO - 5 - 2 - 5 - 8 - 2 - R$ 18.329,00

Resultado Loteria Federal quarta (26/04/23): Concurso 5759

  • 1º PRÊMIO 05587 R$ 500.000,00
  • 2º PRÊMIO 08096 R$ 27.000,00
  • 3º PRÊMIO 29632 R$ 24.000,00
  • 4º PRÊMIO 49250 R$ 19.000,00
  • 5º PRÊMIO 95594 R$ 18.329,00

Resultados das outras loterias do dia

**********

Como apostar na Loteria Federal? Veja passo a passo