Amazon e Alibaba no topo das 20 marcas de varejo mais valiosas no BrandZ 2021
A gigante de tecnologia Amazon desbancou, 18.499 marcas, distribuídas em 512 categorias, para ocupar em 2021, pela terceira vez seguida, a principal posição do ranking BrandZTM Marcas Globais Mais Valiosas, produzido pela KantarAmazon e Alibaba lideram as 20 marcas de varejo mais valiosas do mundo de 2021, segundo ranking BrandZ. Dentre as empresas listadas, 12 são dos Estados Unidos, três da China, duas da Alemanha, em seguida vêm Suécia, Austrália e Reino Unido.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
A gigante de tecnologia Amazon desbancou, 18.499 marcas, distribuídas em 512 categorias, para ocupar em 2021, pela terceira vez seguida, a principal posição do ranking BrandZ Marcas Globais Mais Valiosas, produzido pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria.
A empresa também é líder da categoria Varejo e está avaliada em US$ 683,8 milhões, número que aponta um crescimento de 64% em comparação à última edição. Vale ainda destacar que esta é a primeira vez, desde que a lista é elaborada, que uma companhia atinge mais de US$ 500 milhões em valor de marca.
Segundo o levantamento, as 20 maiores companhias do segmento totalizam US$ 1,2 bilhão, o que aponta uma alta de 48% ante o resultado de 2020.
Conforme a Kantar, a maior surpresa na categoria é a chinesa Pinduoduo. A plataforma de social commerce se destaca pela interatividade e por permitir a conexão direta entre os consumidores, agricultores e distribuidores. Dentro do setor de Varejo, ela ocupa a sexta posição, com valor de US$ 21,7 milhões e ganho de 131%.
Veja 20 marcas de varejo mais valiosas no BrandZ 2021
Ranking 2021 | Marca | País de Origem | Valor 2021 (Milhões) | Valor 2020 (Milhões) | Variação |
1 | Amazon | EUA | US$ 683,852 | US$ 415,855 | 64% |
2 | Alibaba | China | US$ 196,912 | US$ 152,525 | 29% |
3 | The Home Depot | EUA | US$ 70,522 | US$ 57,585 | 22% |
4 | Walmart | EUA | US$ 59,522 | US$ 45,783 | 30% |
5 | JD | China | US$ 44,516 | US$ 25,494 | 75% |
6 | Costco | EUA | US$ 35,137 | US$ 28,677 | 23% |
7 | Pinduoduo | China | US$ 21,732 | US$ 9,394 | 131% |
8 | Ikea | Suécia | US$ 21,021 | US$ 18,017 | 17% |
9 | Lowe’s | EUA | US$ 20,672 | US$ 13,717 | 51% |
10 | Aldi | Alemanha | US$ 17,671 | US$ 15,927 | 11% |
11 | Target | EUA | US$ 16,942 | US$ 10,590 | 60% |
12 | Ebay | EUA | US$ 16,703 | US$ 11,767 | 42% |
13 | Dollar General | EUA | US$ 13,444 | N/A | N/A |
14 | Whole Foods | EUA | US$ 11,767 | US$ 9,051 | 30% |
15 | LIDL | Alemanha | US$ 11,694 | US$ 9,780 | 20% |
16 | Tesco | Reino Unido | US$ 10,792 | US$ 8,491 | 27% |
17 | Woolworths | Austrália | US$ 10,416 | US$ 7,668 | 36% |
18 | CVS | EUA | US$ 8,855 | US$ 8,727 | 1% |
19 | Sam’s Club | EUA | US$ 8,378 | US$ 6,808 | 23% |
20 | TJ Maxx | EUA | US$ 7,848 | N/A | N/A |
Fonte: Kantar
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente