Paralimpíadas Paris 2024

Quadro de medalhas dos Jogos Paralimpícos de Verão Paris 2024.

Classificação Ouro O Prata P Bronze B Total T
1 Bandeira país China China CHN 94 76 50 220
2 Bandeira país Reino Unido Reino Unido GBR 49 44 31 124
3 Bandeira país Estados Unidos Estados Unidos USA 36 42 27 105
4 Bandeira país Holanda Holanda NLD 27 17 12 56
5 Bandeira país Brasil Brasil BRA 25 26 38 89
6 Bandeira país Itália Itália ITA 24 15 32 71
7 Bandeira país Ucrânia Ucrânia UKR 22 28 32 82
8 Bandeira país França França FRA 19 28 28 75
9 Bandeira país Austrália Austrália AUS 18 17 28 63
10 Bandeira país Japão Japão JPN 14 10 17 41

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar