21/JAN OPovo Esportes 15h30
OP
OP
21/JAN OPovo Esportes 15h30
OP
OP
21/JAN OPovo Esportes 15h30
OP
OP
21/JAN OPovo Esportes 15h30
OP
OP
21/JAN OPovo Esportes 15h30
OP
OP
21/JAN OPovo Esportes 15h30
OP
OP
21/JAN OPovo Esportes 15h30
OP
OP
21/JAN OPovo Esportes 15h30
OP
OP
Classificação Grupo A | Pontos | Jogos | Vitorias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classificação Grupo B | Pontos | Jogos | Vitorias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Times do Grupo A:América-RN (ARN), Botafogo-PB (BOT), CRB, Ceará (CEA), Maranhão (MAR), River-PI (RIV), Sport (SPT) e Vitória (VIT).
Times do Grupo B: ABC, Altos (ALT), Bahia (BAH), Fortaleza (FOR), Itabaiana (ITA), Juazeirense (JUA), Náutico (NAU) e Treze (TRZ).
QUARTAS DE FINAL
QUARTAS 1
QUARTAS 2
QUARTAS 3
QUARTAS 4
SEMIFINAIS
SEMIFINAL 1
SEMIFINAL 2
FINAL
FINAL
FINAL
Ranking Gols
OPovo ATACANTE
OPovo ATACANTE
OPovo ATACANTE
OPovo ATACANTE
OPovo ATACANTE
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade
Aceitar