Classificação | 1 Botafogo | 2 Palmeiras | 3 Flamengo | 4 Internacional | 5 Fortaleza | 6 São Paulo | 7 Corinthians | 8 Bahia | 9 Cruzeiro | 10 Vasco | 11 Vitória | 12 Grêmio | 13 Juventude | 14 Atlético-MG | 15 Fluminense | 16 Athletico-PR | 17 Bragantino | 18 Criciúma | 19 Atlético-GO | 20 Cuiabá |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 76 | 73 | 69 | 65 | 65 | 59 | 53 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 38 | 30 | 30 |
J | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
V | 22 | 22 | 20 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 |
E | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 | 9 | 12 | 14 | 10 | 9 | 13 | 11 | 9 | 12 |
D | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 13 | 12 | 15 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 16 | 17 | 14 | 17 | 21 | 19 |
GP | 57 | 60 | 59 | 52 | 50 | 52 | 51 | 47 | 41 | 41 | 43 | 44 | 48 | 46 | 32 | 40 | 39 | 41 | 29 | 28 |
GC | 28 | 32 | 40 | 32 | 39 | 41 | 45 | 49 | 39 | 55 | 50 | 47 | 58 | 54 | 39 | 45 | 47 | 56 | 56 | 47 |
SG | 29 | 28 | 19 | 20 | 11 | 11 | 6 | -2 | 2 | -14 | -7 | -3 | -10 | -8 | -7 | -5 | -8 | -15 | -27 | -19 |
Siglas: Pontos (P), Jogos (J), Vitórias (V), Empates (E), Derrotas (D), Gols Pró (GP), Gols Contra (GC) e Saldo de Gols (SG). Cores: Libertadores (), Pré-Libertadores (), Sul-Americana () e Rebaixados ().
13/04 - 18h30
INT
BAH
Beira Rio (RS)
13/04 - 18h30
CRI
JUV
Heriberto Hülse (SC)
13/04 - 21h
FLU
RBB
Maracanã (RJ)
13/04 - 21h
SAO
FOR
Morumbis
14/04 - 16h
VAS
GRE
São Januário (RJ)
14/04 - 16h
COR
CAM
Neo Química Arena (SP)
14/04 - 16h
CAP
CUI
Ligga Arena
14/04 - 16h
ACG
FLA
Serra Dourada
14/04 - 17h
CRU
BOT
Mineirão (MG)
14/04 - 18h30
VIT
PAL
Barradão (BA)
-
Ranking Gols
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade
Aceitar