Classificação | 1 Botafogo | 2 Palmeiras | 3 Fortaleza | 4 Flamengo | 5 Internacional | 6 São Paulo | 7 Cruzeiro | 8 Bahia | 9 Vasco | 10 Atlético-MG | 11 Corinthians | 12 Grêmio | 13 Vitória | 14 Athletico-PR | 15 Fluminense | 16 Criciúma | 17 Juventude | 18 Bragantino | 19 Cuiabá | 20 Atlético-GO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 68 | 64 | 63 | 59 | 59 | 57 | 47 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 29 | 26 |
J | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
V | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
E | 8 | 7 | 9 | 8 | 11 | 6 | 8 | 7 | 7 | 12 | 11 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 |
D | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 16 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 16 | 19 |
GP | 52 | 54 | 47 | 51 | 46 | 47 | 38 | 43 | 36 | 42 | 39 | 38 | 38 | 35 | 28 | 39 | 40 | 34 | 25 | 24 |
GC | 26 | 27 | 32 | 37 | 28 | 34 | 35 | 42 | 49 | 47 | 41 | 42 | 48 | 41 | 36 | 48 | 52 | 40 | 41 | 50 |
SG | 26 | 27 | 15 | 14 | 18 | 13 | 3 | 1 | -13 | -5 | -2 | -4 | -10 | -6 | -8 | -9 | -12 | -6 | -16 | -24 |
Siglas: Pontos (P), Jogos (J), Vitórias (V), Empates (E), Derrotas (D), Gols Pró (GP), Gols Contra (GC) e Saldo de Gols (SG). Cores: Libertadores (), Pré-Libertadores (), Sul-Americana () e Rebaixados ().
24/11 - 12h
INT
RBB
24/11 - 12h
CRU
GRE
24/11 - 12h
BAH
CAP
24/11 - 12h
FLU
CRI
24/11 - 12h
BOT
VIT
24/11 - 12h
COR
VAS
24/11 - 12h
SAO
CAM
24/11 - 12h
FOR
FLA
24/11 - 12h
ACG
PAL
24/11 - 12h
JUV
CUI
-
Ranking Gols
Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade
Aceitar