BBB21: Confira quantos seguidores os participantes ganharam após o início do programa
A quantidade seguidores no Instagram dos participantes não para de aumentar. Confira o crescimento de cada um
13:36 | Jan. 28, 2021
Após o início da 21° edição do Big Brother Brasil, na última segunda-feira, 25, foi possível observar o impacto nas redes sociais dos participantes. O anúncio dos nomes dos integrantes dos grupos pipoca e camarote foi feito no dia 19 de janeiro. Desde então, o número de seguidores dos confinados aumentou significativamente.
Confira o crescimento no Instagram dos participantes (o número de seguidores do dia 19 foi coletado algumas horas após o anúncio dos participantes):
Viih Tube Dia 19/01 - 16,3 milhões | Dia 28/01 - 16,6 milhões
Pocah Dia 19/01 11,6 milhões | Dia 28/01 - 12,1 milhões
Projota Dia 19/01 - 3 milhões | Dia 28/01 - 3,5 milhões
Camilla de Lucas Dia 19/01 - 3,1 milhões | Dia 28/01 - 3,4 milhões
Carla Diaz Dia 19/01 - 2,5 milhões | Dia 28/01 - 3,3 milhões
Fiuk Dia 19/01 - 1,4 milhão | Dia 28/01 - 2,3 milhões
Karol Conká Dia 19/01 - 1,6 milhão | Dia 28/01 - 1,8 milhões
Rodolffo Dia 19/01 - 1,4 milhão | Dia 28/01 - 1,7 milhão
Nego Di Dia 19/01 - 1,1 milhão | Dia 28/01 - 1,2 milhão
Caio Afiune Dia 19/01 - 72,5 mil | Dia 28/01 - 691 mil
Lucas Penteado Dia 19/01 - 288 mil | Dia 28/01 - 630 mil
Gilberto Nogueira Dia 19/01 - 44,9 mil | Dia 28/01 - 603 mil
Juliette Freire Dia 19/01 - 127 mil | Dia 28/01 - 473 mil
Thaís Braz Dia 19/01 - 70,1 mil | Dia 28/01 - 406 mil
Arthur Picoli Dia 19/01 - 227 mil | Dia 28/01 - 405 mil
Kerline Cardoso Dia 19/01 - 141 mil | Dia 28/01 - 274 mil
Arcrebiano Araújo Dia 19/01 - 101 mil | Dia 28/01 - 259 mil
Lumena Aleluia Dia 19/01 - 77 mil | Dia 28/01 - 244 mil
Sarah Andrade Dia 19/01 - 52,9 mil | Dia 28/01 - 158 mil
João Luiz Pedrosa Dia 19/01 - 66 mil | Dia 28/01 - 155 mil
O “efeito BBB” vai além da quantidade de seguidores do Instagram. A popularidade dos participantes do camarote que são cantores também aumentou nas plataformas de streaming, como a Deezer.